當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > Eyela/東京理化 > Circulator/恒溫水循環(huán)儀 > SM-78170DCWC冷卻恒溫水循環(huán)儀SM78170DCWC Circulator
簡要描述:SM-78170DCWC 冷卻恒溫水循環(huán)儀SM78170DCWC Circulator 為需要把循環(huán)水的壓力維持在高水平的應(yīng)用而設(shè)計(jì),可連接多種應(yīng)用設(shè)備,溫控范圍17℃~23℃,精度+/- 0.1℃,制冷功率(20℃液溫)400W
詳細(xì)介紹
SM-78170DCWC 冷卻恒溫水循環(huán)儀SM78170DCWC Circulator 擁有±0.1℃的溫度調(diào)節(jié)控制精度,適應(yīng)低振動度要求環(huán)境使用。作為給儀器、設(shè)備發(fā)熱部件的降溫冷卻裝置的它, 具有很強(qiáng)的冷卻能力(400W)和溫度控制精度(±0.1℃)。壓縮機(jī)的冷卻方式為空冷式。
主要特點(diǎn):
水槽內(nèi)液位過低報(bào)警等多種機(jī)能。
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
型號 | CCA-1110 | CA-1111 | CA-1310 | CA-2600(S) | CA-1120 | |
控制及保護(hù) | 自我診斷,大屏幕LED顯示,設(shè)定簡單、冷凍機(jī)保護(hù)、高壓保護(hù)、過載保護(hù)、過熱保護(hù)等多種機(jī)能。 | |||||
循環(huán)方式 | 密閉式循環(huán) | |||||
溫度范圍±精度 | -20~20℃±2℃ | -20~30℃±2℃ | -20~20℃±2℃ | -10~35℃±2℃ | 10~30℃±1℃ | |
冷卻能力 | 450W液溫10℃ | 1200W液溫10℃ | 1200W液溫10℃ | 3000W液溫20℃ | 960W 液溫20℃ | |
外部循環(huán)能力 | 流量:9L/min | 流量:16L/min | 流量:23.5L/min | 流量 15L/min | ||
冷凍機(jī)•冷媒 | 空冷50W•R407C | 空冷675W•R407C | 空冷 1.1kW•R407C | 空冷675W•R407C | ||
材質(zhì) | SUS304水槽 CA-1120 CA-1130 SUS304鎳銅合金冷卻表盤 | |||||
水槽尺寸/容積 | 132W×230D×130H• 4L | Φ280×270H• 16.5L | 254W×270D×194H•13L | Φ280×270H • 16.5L |
--------------------------------------------------------------------------------
產(chǎn)品咨詢
傳真:(微信)13061776706
郵箱:13061776706@163.com
地址:上海市寶山區(qū)淞濱路803弄